圖片 | 名稱 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 型號(hào) | 底盤號(hào)碼 | 年份 | 使用小時(shí)數(shù) | 額定起重量 | 門架高度 | 附件 | 輪胎 | 類型 | 重量 | 尺寸(mm) |
新到貨豐田0.9噸藍(lán)色小噸位電動(dòng)叉車起升3米可進(jìn)電梯 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
上海倉(cāng)庫(kù)豐田1.8噸前移式電動(dòng)叉車綠色款帶側(cè)移 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田2.5噸電動(dòng)叉車自由門架可進(jìn)集裝箱帶中缸帶稱重帶調(diào)距叉 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田1.5噸前移式電動(dòng)叉車起升3.7米特點(diǎn)帶中缸自由門架 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
新到貨豐田1.3噸前移式電動(dòng)叉車白色款成色好 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
熱銷款豐田1.5噸三支點(diǎn)電動(dòng)叉車起升3米全新電池 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田前移式1.5噸電動(dòng)叉車起升4米全新電池 | 查看詳情>> | ||||||||||||||
豐田2.5噸平衡重包夾電動(dòng)叉車包夾張口大帶輪胎清潔 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
力至優(yōu)2.5噸平衡重電動(dòng)叉車三門架起升4.3米帶側(cè)移 | 力至優(yōu) | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田0.7噸電動(dòng)叉車起升高度1.6米車身輕 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> |
?